| Precio | $27,744 (Nuevo)* |
| Rendimiento | 17 mpg Gasolina (ciudad) 23 mpg Gasolina (autopista) |
| Tipo | Van Minivan |
| Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $22,195.
El Kia Sedona 2010 tiene 4 puertas y 7 asientos. El precio introductorio es alrededor de $27,744 en Puerto Rico ($22,195 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 3.8 litros, 6 cilindros y 24 válvulas. El motor produce 244 caballos de fuerza y 253 libras de torque. Tiene un rendimiento de 17MPG (millas por galón) en la ciudad y 23MPG en la autopista. Tiene front-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática de 5 cambios. La garantía básica es de 60 meses/60,000 millas.
| Cilindros | V-6 |
| Litros | 3.8 |
| Válvulas | 24 |
| Caballos de fuerza | 244hp @ 6,000RPM |
| Torque (RPM) | 253 lb.-ft. @ 3,500RPM |
| Consumo de combustible en ciudad | 17 mpg |
| Consumo de combustible en autopista | 23 mpg |
| Relación de compresión | 10.40 : 1 |
| Diámetro interior | 96.0mm x 87.0mm (3.78" x 3.43") |
| Desplazamiento | 231 cu.in. |
| Tipo de tracción | front-wheel |
| Transmisión | 5 speed automatic |
| Cantidad de Cambios | 5 |
| Tipo de Emisión | ULEV II |
| Combustible recomendado | regular unleaded |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Asientos | 7 |
| Volumen de carga | 121 cu.ft. |
| Capacidad de Combustible | 21.1 Galones (79.87 Litros) |
| Peso | 4,365 lbs. |
| Distancia entre ejes | 2,891mm (113.8") |
| Espacio para la cabeza (frente) | 1,039mm (40.9") |
| Espacio para piernas (frente) | 1,059mm (41.7") |
| Espacio para caderas (frente) | 1,504mm (59.2") |
| Espacio para hombros (frente) | 1,605mm (63.2") |
| Ancho | 1,984mm (78.1") |
| Altura | 1,760mm (69.3") |
| Longitud | 4,811mm (189.4") |
| Espacio para la cabeza (2da fila) | 1,011mm (39.8") |
| Espacio para piernas (2da fila) | 940mm (37.0") |
| Espacio para caderas (2da fila) | 1,671mm (65.8") |
| Espacio para hombros (2da fila) | 1,659mm (65.3") |
| Tamaño de goma | 16" |
| Gomas delanteras | 225/70TR16.0 |
| Gomas traseras | 225/70TR16.0 |
| Suspensión delantera | Strut |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Frenos delanteros | Ventilated disc |
| Garantía básica | 60 meses / 60,000 millas |
| Garantía de corrosión | 60 meses / 100,000 millas |
| Garantía de Tren de Propulsión | 120 meses / 100,000 millas |
| Asistencia en la Carretera | 60 meses / 60,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025