| Precio | $56,325 (Nuevo)* |
| Rendimiento | 15 mpg Gasolina (ciudad) 18 mpg Gasolina (autopista) |
| Tipo | Suv |
| Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $45,060.
El Toyota Sequoia 2005 tiene 4 puertas y 8 asientos. El precio introductorio es alrededor de $56,325 en Puerto Rico ($45,060 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 4.7 litros, 8 cilindros y 32 válvulas. El motor produce 282 caballos de fuerza y 325 libras de torque. Tiene un rendimiento de 15MPG (millas por galón) en la ciudad y 18MPG en la autopista. Tiene four-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática de 5 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
| Cilindros | V-8 |
| Litros | 4.7 |
| Válvulas | 32 |
| Caballos de fuerza | 282hp @ 5,400RPM |
| Torque (RPM) | 325 lb.-ft. @ 3,400RPM |
| Consumo de combustible en ciudad | 15 mpg |
| Consumo de combustible en autopista | 18 mpg |
| Relación de compresión | 9.60 : 1 |
| Diámetro interior | 94.0mm x 84.0mm (3.70" x 3.31") |
| Desplazamiento | 285 cu.in. |
| Tipo de tracción | four-wheel |
| Transmisión | 5 speed automatic |
| Cantidad de Cambios | 5 |
| Tipo de Emisión | ULEV II |
| Combustible recomendado | regular unleaded |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Asientos | 8 |
| Volumen de carga | 128 cu.ft. |
| Capacidad de Combustible | 26.4 Galones (99.94 Litros) |
| Peso | 5,025 lbs. |
| Distancia entre ejes | 3,000mm (118.1") |
| Espacio para la cabeza (frente) | 1,026mm (40.4") |
| Espacio para piernas (frente) | 1,057mm (41.6") |
| Espacio para caderas (frente) | 1,516mm (59.7") |
| Espacio para hombros (frente) | 1,577mm (62.1") |
| Ancho | 1,920mm (75.6") |
| Altura | 1,935mm (76.2") |
| Longitud | 5,179mm (203.9") |
| Espacio para la cabeza (2da fila) | 986mm (38.8") |
| Espacio para piernas (2da fila) | 983mm (38.7") |
| Espacio para caderas (2da fila) | 1,481mm (58.3") |
| Espacio para hombros (2da fila) | 1,580mm (62.2") |
| Tamaño de goma | 17", 18", 20" |
| Gomas delanteras | 265/45TR20.0, 265/65SR17.0, 275/55SR18.0 |
| Gomas traseras | 265/45TR20.0, 265/65SR17.0, 275/55SR18.0 |
| Suspensión delantera | Double wishbone |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Frenos delanteros | Ventilated disc |
| Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
| Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
| Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
| Asistencia en la Carretera |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025