| Precio | $106,938 (Nuevo)* |
| Rendimiento | 15 mpg Gasolina (ciudad) 23 mpg Gasolina (autopista) |
| Tipo | ConvertibleCoupeLujoDeportivo |
| Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $85,550.
El BMW 650 2010 tiene 2 puertas y 4 asientos. El precio introductorio es alrededor de $106,938 en Puerto Rico ($85,550 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 4.8 litros, 8 cilindros y 32 válvulas. El motor produce 360 caballos de fuerza y 360 libras de torque. Tiene un rendimiento de 15MPG (millas por galón) en la ciudad y 23MPG en la autopista. Tiene tracción trasera. El modelo básico cuenta con una transmisión automática| manual de 6 cambios. La garantía básica es de 48 meses/50,000 millas.
| Cilindros | V-8 |
| Litros | 4.8 |
| Válvulas | 32 |
| Caballos de fuerza | 360hp @ 6,300RPM |
| Torque (RPM) | 360 lb.-ft. @ 3,400RPM |
| Consumo de combustible en ciudad | 15 mpg |
| Consumo de combustible en autopista | 23 mpg |
| Relación de compresión | 10.50 : 1 |
| Diámetro interior | 93.0mm x 88.3mm (3.66" x 3.48") |
| Desplazamiento | 293 cu.in. |
| Tipo de tracción | Tracción trasera |
| Transmisión | 6 speed automatic|6 speed manual |
| Cantidad de Cambios | 6 |
| Tipo de Emisión | ULEV II |
| Combustible recomendado | premium unleaded |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Asientos | 4 |
| Volumen de carga | 12 cu.ft. |
| Capacidad de Combustible | 18.5 Galones (70.03 Litros) |
| Peso | 4,277 lbs. |
| Distancia entre ejes | 2,779mm (109.4") |
| Espacio para la cabeza (frente) | 960mm (37.8") |
| Espacio para piernas (frente) | 1,067mm (42.0") |
| Espacio para caderas (frente) | |
| Espacio para hombros (frente) | 1,433mm (56.4") |
| Ancho | 1,854mm (73.0") |
| Altura | 1,374mm (54.1") |
| Longitud | 4,831mm (190.2") |
| Espacio para la cabeza (2da fila) | 927mm (36.5") |
| Espacio para piernas (2da fila) | 737mm (29.0") |
| Espacio para caderas (2da fila) | |
| Espacio para hombros (2da fila) | 1,255mm (49.4") |
| Tamaño de goma | 18", 19" |
| Gomas delanteras | 245/40WR19.0, 245/45VR18.0 |
| Gomas traseras | 245/45VR18.0, 275/35WR19.0 |
| Suspensión delantera | Strut |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Frenos delanteros | Ventilated disc |
| Garantía básica | 48 meses / 50,000 millas |
| Garantía de corrosión | 144 meses / millas ilimitadas |
| Garantía de Tren de Propulsión | 48 meses / 50,000 millas |
| Asistencia en la Carretera | 48 meses / millas ilimitadas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025