| Precio | $31,544 (Nuevo)* |
| Rendimiento | Gasolina (ciudad) Gasolina (autopista) |
| Tipo | Van Minivan |
| Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $25,235.
El Chevrolet Express 2500 2009 tiene 3 puertas y 2 asientos. El precio introductorio es alrededor de $31,544 en Puerto Rico ($25,235 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 4.8|6.0|6.6 litros, 8 cilindros y 16|32 válvulas. El motor produce 250 caballos de fuerza y 294 libras de torque. Tiene tracción trasera. El modelo básico cuenta con una transmisión automática de 4 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
| Cilindros | V-8 |
| Litros | 4.8|6.0|6.6 |
| Válvulas | 16|32 |
| Caballos de fuerza | 250hp @ 3,200RPM|279hp @ 5,200RPM|319hp @ 4,600RPM |
| Torque (RPM) | 294 lb.-ft. @ 4,500RPM|368 lb.-ft. @ 4,400RPM|461 lb.-ft. @ 1,600RPM |
| Consumo de combustible en ciudad | |
| Consumo de combustible en autopista | |
| Relación de compresión | 9.08 : 1 |
| Diámetro interior | 101.6mm x 92.0mm (4.00" x 3.62")|103.0mm x 99.0mm (4.06" x 3.90")|96.0mm x 83.0mm (3.78" x 3.27") |
| Desplazamiento | 293 cu.in. |
| Tipo de tracción | Tracción trasera |
| Transmisión | 4 speed automatic |
| Cantidad de Cambios | 4 |
| Tipo de Emisión | Federal |
| Combustible recomendado | diesel|regular unleaded |
| Cantidad de puertas | 3 |
| Asientos | 2 |
| Volumen de carga | 262 cu.ft. |
| Capacidad de Combustible | 31.0 Galones (117.35 Litros) |
| Peso | 5,547 lbs. |
| Distancia entre ejes | 3,937mm (155.0") |
| Espacio para la cabeza (frente) | 1,021mm (40.2") |
| Espacio para piernas (frente) | 1,049mm (41.3") |
| Espacio para caderas (frente) | 1,664mm (65.5") |
| Espacio para hombros (frente) | 1,748mm (68.8") |
| Ancho | 2,017mm (79.4") |
| Altura | 2,083mm (82.0") |
| Longitud | 6,200mm (244.1") |
| Espacio para la cabeza (2da fila) | |
| Espacio para piernas (2da fila) | |
| Espacio para caderas (2da fila) | |
| Espacio para hombros (2da fila) |
| Tamaño de goma | 16" |
| Gomas delanteras | 245/75SR16.0E |
| Gomas traseras | 245/75SR16.0E |
| Suspensión delantera | Short and long arm |
| Suspensión trasera | Leaf |
| Frenos delanteros | Ventilated disc |
| Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
| Garantía de corrosión | 72 meses / 100,000 millas |
| Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 100,000 millas |
| Asistencia en la Carretera | 60 meses / 100,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025