| Precio | $27,294 (Nuevo)* |
| Rendimiento | 15 Gasolina (ciudad) 19 Gasolina (autopista) |
| Tipo | Pickup |
| Estilos |
|
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $21,835.
El Dodge Dakota 2002 tiene 2 puertas y 6 asientos. El precio introductorio es alrededor de $27,294 en Puerto Rico ($21,835 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 3.9|4.7 litros, 6 cilindros y 12|16 válvulas. El motor produce 175 caballos de fuerza y 225 libras de torque. Tiene un rendimiento de 15MPG (millas por galón) en la ciudad y 19MPG en la autopista. Tiene four-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática|5 manual|multi- automática de 4 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
| Cilindros | V-6|V-8 |
| Litros | 3.9|4.7 |
| Válvulas | 12|16 |
| Caballos de fuerza | 175hp @ 4,800RPM|235hp @ 4,800RPM |
| Torque (RPM) | 225 lb.-ft. @ 3,200RPM|295 lb.-ft. @ 3,200RPM |
| Consumo de combustible en ciudad | 15 |
| Consumo de combustible en autopista | 19 |
| Relación de compresión | 9.10 : 1 |
| Diámetro interior | 93.0mm x 86.5mm (3.66" x 3.41")|99.3mm x 84.1mm (3.91" x 3.31") |
| Desplazamiento | 239 |
| Tipo de tracción | four-wheel |
| Transmisión | 4 speed automatic|5 speed manual|multi-speed automatic |
| Cantidad de Cambios | 5 |
| Tipo de Emisión | LEV |
| Combustible recomendado | regular unleaded |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Asientos | 6 |
| Volumen de carga | 26 |
| Capacidad de Combustible | 22.0 Galones (83.28 Litros) |
| Peso | 4,105 |
| Distancia entre ejes | 3,330mm (131.1") |
| Espacio para la cabeza (frente) | 1,016mm (40.0") |
| Espacio para piernas (frente) | 1,064mm (41.9") |
| Espacio para caderas (frente) | 1,394mm (54.9") |
| Espacio para hombros (frente) | 1,453mm (57.2") |
| Ancho | 1,819mm (71.6") |
| Altura | 1,712mm (67.4") |
| Longitud | 5,464mm (215.1") |
| Espacio para la cabeza (2da fila) | 935mm (36.8") |
| Espacio para piernas (2da fila) | 815mm (32.1") |
| Espacio para caderas (2da fila) | 1,349mm (53.1") |
| Espacio para hombros (2da fila) | 1,389mm (54.7") |
| Tamaño de goma | 15", 16" |
| Gomas delanteras | 235/75SR15.0, 265/70SR16.0 |
| Gomas traseras | 235/75SR15.0, 265/70SR16.0 |
| Suspensión delantera | Short and long arm |
| Suspensión trasera | Leaf |
| Frenos delanteros | Ventilated disc |
| Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
| Garantía de corrosión | 60 meses / 100,000 millas |
| Garantía de Tren de Propulsión | 36 meses / 36,000 millas|84 meses / 70,000 millas |
| Asistencia en la Carretera | 36 meses / 36,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025