* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $32,215.
El Ford F-350 2010 tiene 4 puertas y 6 asientos. El precio introductorio es alrededor de $40,269 en Puerto Rico ($32,215 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 5.4|6.4|6.8 litros, 10 cilindros y 24|30|32 válvulas. El motor produce 300 caballos de fuerza y 365 libras de torque. Tiene four-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática|6 manual de 5 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | V-10|V-8 |
Litros | 5.4|6.4|6.8 |
Válvulas | 24|30|32 |
Caballos de fuerza | 300hp @ 5,000RPM|350hp @ 3,000RPM|362hp @ 4,750RPM |
Torque (RPM) | 365 lb.-ft. @ 3,750RPM|457 lb.-ft. @ 3,250RPM|650 lb.-ft. @ 2,000RPM |
Consumo de combustible en ciudad | |
Consumo de combustible en autopista | |
Relación de compresión | 9.80 : 1 |
Diámetro interior | 90.2mm x 105.7mm (3.55" x 4.16")|90.2mm x 105.9mm (3.55" x 4.17")|98.0mm x 104.9mm (3.86" x 4.13") |
Desplazamiento | 330 cu.in. |
Tipo de tracción | four-wheel |
Transmisión | 5 speed automatic|6 speed manual |
Cantidad de Cambios | 6 |
Tipo de Emisión | ULEV II |
Combustible recomendado | diesel|regular unleaded |
Cantidad de puertas | 4 |
Asientos | 6 |
Volumen de carga | |
Capacidad de Combustible | 38.0 Galones (143.85 Litros) |
Peso | 6,486 lbs. |
Distancia entre ejes | 4,013mm (158.0") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,052mm (41.4") |
Espacio para piernas (frente) | 1,041mm (41.0") |
Espacio para caderas (frente) | 1,717mm (67.6") |
Espacio para hombros (frente) | 1,727mm (68.0") |
Ancho | 2,029mm (79.9") |
Altura | 2,042mm (80.4") |
Longitud | 6,299mm (248.0") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 975mm (38.4") |
Espacio para piernas (2da fila) | 808mm (31.8") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,709mm (67.3") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,730mm (68.1") |
Tamaño de goma | 17", 18" |
Gomas delanteras | 245/75SR17.0E, 265/70SR17.0E, 275/70SR18.0E |
Gomas traseras | 245/75SR17.0E, 265/70SR17.0E, 275/70SR18.0E |
Suspensión delantera | Other |
Suspensión trasera | Leaf |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
Asistencia en la Carretera | 60 meses / 60,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024