| Precio | $20,888 (Nuevo)* |
| Rendimiento | 20 Gasolina (ciudad) 29 Gasolina (autopista) |
| Tipo | ConvertibleCoupeLujoDeportivo |
| Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $16,710.
El Ford Mustang 2000 tiene 2 puertas y 4 asientos. El precio introductorio es alrededor de $20,888 en Puerto Rico ($16,710 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 3.8 litros, 6 cilindros y 12 válvulas. El motor produce 190 caballos de fuerza y 220 libras de torque. Tiene un rendimiento de 20MPG (millas por galón) en la ciudad y 29MPG en la autopista. Tiene tracción trasera. El modelo básico cuenta con una transmisión automática|5 manual de 4 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
| Cilindros | V-6 |
| Litros | 3.8 |
| Válvulas | 12 |
| Caballos de fuerza | 190hp @ 5,250RPM |
| Torque (RPM) | 220 lb.-ft. @ 2,750RPM |
| Consumo de combustible en ciudad | 20 |
| Consumo de combustible en autopista | 29 |
| Relación de compresión | 9.36 : 1 |
| Diámetro interior | 96.8mm x 86.0mm (3.81" x 3.39") |
| Desplazamiento | 232 |
| Tipo de tracción | Tracción trasera |
| Transmisión | 4 speed automatic|5 speed manual |
| Cantidad de Cambios | 5 |
| Tipo de Emisión | Federal |
| Combustible recomendado | regular unleaded |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Asientos | 4 |
| Volumen de carga | 11 |
| Capacidad de Combustible | 15.7 Galones (59.43 Litros) |
| Peso | 3,064 |
| Distancia entre ejes | 2,573mm (101.3") |
| Espacio para la cabeza (frente) | 968mm (38.1") |
| Espacio para piernas (frente) | 1,082mm (42.6") |
| Espacio para caderas (frente) | 1,328mm (52.3") |
| Espacio para hombros (frente) | 1,361mm (53.6") |
| Ancho | 1,857mm (73.1") |
| Altura | 1,349mm (53.1") |
| Longitud | 4,653mm (183.2") |
| Espacio para la cabeza (2da fila) | 902mm (35.5") |
| Espacio para piernas (2da fila) | 759mm (29.9") |
| Espacio para caderas (2da fila) | 1,204mm (47.4") |
| Espacio para hombros (2da fila) | 1,323mm (52.1") |
| Tamaño de goma | 15", 16" |
| Gomas delanteras | 205/65TR15.0, 225/55HR16.0 |
| Gomas traseras | 205/65TR15.0, 225/55HR16.0 |
| Suspensión delantera | Strut |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Frenos delanteros | Ventilated disc |
| Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
| Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
| Garantía de Tren de Propulsión | 36 meses / 36,000 millas |
| Asistencia en la Carretera | 36 meses / 36,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025