| Precio | $46,044 (Nuevo)* | 
| Rendimiento | Gasolina (ciudad) Gasolina (autopista) | 
| Tipo | Van Minivan | 
| Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $36,835.
El RAM ProMaster 3500 2015 tiene 3|4 puertas y 2 asientos. El precio introductorio es alrededor de $46,044 en Puerto Rico ($36,835 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 3.0|3.6 litros, 4 cilindros y 16|24 válvulas. Tiene front-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática| automática with auto-shift de 6 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
| Cilindros | I-4|V-6 | 
| Litros | 3.0|3.6 | 
| Válvulas | 16|24 | 
| Caballos de fuerza | 174hp @ 3,600RPM|280hp @ 6,400RPM | 
| Torque (RPM) | 258 lb.-ft. @ 4,175RPM|295 lb.-ft. @ 1,400RPM | 
| Consumo de combustible en ciudad | |
| Consumo de combustible en autopista | |
| Relación de compresión | 10.20 : 1 | 
| Diámetro interior | 95.8mm x 104.0mm (3.77" x 4.09")|96.0mm x 83.0mm (3.78" x 3.27") | 
| Desplazamiento | 220 cu.in. | 
| Tipo de tracción | front-wheel | 
| Transmisión | 6 speed automatic|6 speed automatic with auto-shift | 
| Cantidad de Cambios | 6 | 
| Tipo de Emisión | ULEV II | 
| Combustible recomendado | Diesel|Regular Unleaded | 
| Cantidad de puertas | 3|4 | 
| Asientos | 2 | 
| Volumen de carga | |
| Capacidad de Combustible | 24.0gal. Galones (90.85 Litros) | 
| Peso | 2,283kg (5,034lbs) | 
| Distancia entre ejes | 4,039mm (159.0") | 
| Espacio para la cabeza (frente) | |
| Espacio para piernas (frente) | 986mm (38.8") | 
| Espacio para caderas (frente) | |
| Espacio para hombros (frente) | 1,900mm (74.8") | 
| Ancho | 2,050mm (80.7") | 
| Altura | 2,525mm (99.4") | 
| Longitud | 6,363mm (250.5") | 
| Espacio para la cabeza (2da fila) | |
| Espacio para piernas (2da fila) | |
| Espacio para caderas (2da fila) | |
| Espacio para hombros (2da fila) | 
| Tamaño de goma | 16" | 
| Gomas delanteras | 225/75QR16.0E | 
| Gomas traseras | 225/75QR16.0E | 
| Suspensión delantera | Strut | 
| Suspensión trasera | Leaf | 
| Frenos delanteros | Ventilated disc | 
| Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas | 
| Garantía de corrosión | 60 meses / 100,000 millas | 
| Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 100,000 millas | 
| Asistencia en la Carretera | 60 meses / 100,000 millas | 
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025