| Precio | $30,473 (Nuevo)* | 
| Rendimiento | 17 Gasolina (ciudad) 20 Gasolina (autopista) | 
| Tipo | Pickup | 
| Estilos | 
 | 
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $24,378.
El Toyota Tacoma 2000 tiene 2 puertas y 4 asientos. El precio introductorio es alrededor de $30,473 en Puerto Rico ($24,378 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 3.4 litros, 6 cilindros y 24 válvulas. El motor produce 190 caballos de fuerza y 220 libras de torque. Tiene un rendimiento de 17MPG (millas por galón) en la ciudad y 20MPG en la autopista. Tiene four-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión manual de 5 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
| Cilindros | V-6 | 
| Litros | 3.4 | 
| Válvulas | 24 | 
| Caballos de fuerza | 190hp @ 4,800RPM | 
| Torque (RPM) | 220 lb.-ft. @ 3,600RPM | 
| Consumo de combustible en ciudad | 17 | 
| Consumo de combustible en autopista | 20 | 
| Relación de compresión | 9.60 : 1 | 
| Diámetro interior | 93.5mm x 82.0mm (3.68" x 3.23") | 
| Desplazamiento | 206 | 
| Tipo de tracción | four-wheel | 
| Transmisión | 5 speed manual | 
| Cantidad de Cambios | 5 | 
| Tipo de Emisión | Federal | 
| Combustible recomendado | regular unleaded | 
| Cantidad de puertas | 2 | 
| Asientos | 4 | 
| Volumen de carga | |
| Capacidad de Combustible | 18.0 Galones (68.14 Litros) | 
| Peso | 3,430 | 
| Distancia entre ejes | 3,095mm (121.8") | 
| Espacio para la cabeza (frente) | 975mm (38.4") | 
| Espacio para piernas (frente) | 1,087mm (42.8") | 
| Espacio para caderas (frente) | 1,387mm (54.6") | 
| Espacio para hombros (frente) | 1,375mm (54.1") | 
| Ancho | 1,689mm (66.5") | 
| Altura | 1,720mm (67.7") | 
| Longitud | 5,138mm (202.3") | 
| Espacio para la cabeza (2da fila) | 902mm (35.5") | 
| Espacio para piernas (2da fila) | 691mm (27.2") | 
| Espacio para caderas (2da fila) | 1,336mm (52.6") | 
| Espacio para hombros (2da fila) | 1,354mm (53.3") | 
| Tamaño de goma | 15" | 
| Gomas delanteras | 265/75SR15.0, 267/75SR15.0 | 
| Gomas traseras | 265/75SR15.0, 267/75SR15.0 | 
| Suspensión delantera | Double wishbone | 
| Suspensión trasera | Leaf | 
| Frenos delanteros | Ventilated disc | 
| Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas | 
| Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas | 
| Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas | 
| Asistencia en la Carretera | 
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025