| Precio | $21,513 (Nuevo)* |
| Rendimiento | 18 Gasolina (ciudad) 21 Gasolina (autopista) |
| Tipo | Pickup |
| Estilos |
|
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $17,210.
El Toyota Tacoma 2002 tiene 2 puertas y 3 asientos. El precio introductorio es alrededor de $21,513 en Puerto Rico ($17,210 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 2.7 litros, 4 cilindros y 16 válvulas. El motor produce 150 caballos de fuerza y 177 libras de torque. Tiene un rendimiento de 18MPG (millas por galón) en la ciudad y 21MPG en la autopista. Tiene four-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática de 4 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
| Cilindros | I-4 |
| Litros | 2.7 |
| Válvulas | 16 |
| Caballos de fuerza | 150hp @ 4,800RPM |
| Torque (RPM) | 177 lb.-ft. @ 3,600RPM |
| Consumo de combustible en ciudad | 18 |
| Consumo de combustible en autopista | 21 |
| Relación de compresión | 9.50 : 1 |
| Diámetro interior | 95.0mm x 95.0mm (3.74" x 3.74") |
| Desplazamiento | 164 |
| Tipo de tracción | four-wheel |
| Transmisión | 4 speed automatic |
| Cantidad de Cambios | 4 |
| Tipo de Emisión | LEV |
| Combustible recomendado | regular unleaded |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Asientos | 3 |
| Volumen de carga | |
| Capacidad de Combustible | 18.5 Galones (70.03 Litros) |
| Peso | 3,520 |
| Distancia entre ejes | 2,624mm (103.3") |
| Espacio para la cabeza (frente) | 978mm (38.5") |
| Espacio para piernas (frente) | 1,059mm (41.7") |
| Espacio para caderas (frente) | 1,255mm (49.4") |
| Espacio para hombros (frente) | 1,369mm (53.9") |
| Ancho | 1,689mm (66.5") |
| Altura | 1,720mm (67.7") |
| Longitud | 4,669mm (183.8") |
| Espacio para la cabeza (2da fila) | |
| Espacio para piernas (2da fila) | |
| Espacio para caderas (2da fila) | |
| Espacio para hombros (2da fila) |
| Tamaño de goma | 15", 16" |
| Gomas delanteras | 225/75SR15.0, 225/75SR16.0, 265/70SR16.0 |
| Gomas traseras | 225/75SR15.0, 225/75SR16.0, 265/70SR16.0 |
| Suspensión delantera | Double wishbone |
| Suspensión trasera | Leaf |
| Frenos delanteros | Ventilated disc |
| Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
| Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
| Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
| Asistencia en la Carretera |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025